樹海 システム詳細
動作環境
樹海EX Plusの動作には以下のシステム環境が必要です。
御組織のパソコンやネットワーク通信が対応可能かご不明な場合はお声かけください。
サーバ | OS | Microsoft Windows Server 2016 推奨 |
CPU | Xeon系 推奨 | |
メモリ | 8GB以上(16GB推奨) | |
ディスクドライブ | HDD(データ領域として10GB以上の空き容量必要) ※データバックアップ用に別途外部記憶装置を推奨いたします。 ※「ファイル管理」機能を使用する場合は、用途に応じてHDDの必要量が異なります。 | |
モニタ | 解像度 1024×768以上 | |
データベース | Microsoft SQL Server 2014 以降 | |
クライアント 及び スタンドアロン | OS | Microsoft Windows 10(×64推奨) ※HomeEdition 系除く |
CPU | CORE-i5 以上 | |
メモリ | 8GB以上推奨 | |
ディスクドライブ | 樹海システムのインストールのために300MB以上の空き容量が必要。 (スタンドアロンでの運用の場合はデータベース領域として 10GB以上の空き容量必要) | |
モニタ | 解像度 1280×800以上必須 | |
アプリケーション | Microsoft Excel(2013/2016) ※×86のみの対応となります。 ※オプション製品の一部では必須となります。 | |
プリンタ | 使用するOSに対応したプリンタで、以下の内容に該当するもの ・レーザープリンタ ・カラーレーザープリンタ |
※Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※画面表示と印刷帳票のデータ部分は、すべて架空のものです。記載された内容と製品の使用は、改良のため事前の予告なく変更される事があります。記載内容と実際の製品が異なる場合、実際の製品を優先します。